Começo de ano, época de férias escolares e também mês de pagar as contas tradicionais para o brasileiro. Além do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), outra tributação que tira o sono dos cidadãos é o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Neste ano, porém, o DETRAN do Estado de São Paulo não enviará as correspondências com os valores e o vencimento das contas. O proprietário do veículo deverá consultá-lo pela internet, através do endereço: www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br/, para isso, deverá ter em mãos o número do RENAVAM, que consta na parte de trás do documento do veículo e também saber a placa do automóvel.
Segundo levantamento do DETRAN-SP, até novembro de 2017 Ribeirão Pires contava com uma frota de 68.060 veículos, que deverão quitar seus débitos até março de 2018 de acordo com sua respectiva a placa final.
Para facilitar a vida do contribuinte, o Mais Notícias traz uma tabela com a data de vencimento de Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares.
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 09/03/2018 |
Final 2 | 10/01/2018 | 15/02/2018 | 12/03/2018 |
Final 3 | 11/01/2018 | 16/02/2018 | 13/03/2018 |
Final 4 | 12/01/2018 | 19/02/2018 | 14/03/2018 |
Final 5 | 15/01/2018 | 20/02/2018 | 15/03/2018 |
Final 6 | 16/01/2018 | 21/02/2018 | 16/03/2018 |
Final 7 | 17/01/2018 | 22/02/2018 | 19/03/2018 |
Final 8 | 18/01/2018 | 23/02/2018 | 20/03/2018 |
Final 9 | 19/01/2018 | 26/02/2018 | 21/03/2018 |
Final 0 | 22/01/2018 | 27/02/2018 | 22/03/2018 |
*O pagamento do IPVA em cota única terá desconto de 3,0 %