Segue a lista de óbitos em Ribeirão Pires no período de 29/09 a 05/10/2025. O Mais Notícias se solidariza com todas as famílias.
| Nome do Falecido | Data Nascimento | Idade | Data Falecimento | Data Sepultamento | Horário de Sepultamento | Cemitério de Sepultamento | 
| REGINA FATIMA DA SILVA | 09/09/1969 | 56 | 28/09/2025 | 29/09/2025 | 17:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| JOSÉ IGNASCIO DA PAIXÃO | 09/08/1942 | 83 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 16:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | 08/04/1963 | 62 | 28/09/2025 | 29/09/2025 | 15:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| AUREA MEIRELLES VILALBA | 17/01/1926 | 99 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 11:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| WILLIANS GOMES DA COSTA | 30/01/1981 | 44 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 15:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| EFIGENIA DOS SANTOS DIAS | 21/09/1948 | 77 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| JOSÉ MARIA DA SILVA | 21/01/1948 | 77 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 16:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| ZULMIRA DA SILVA | 14/02/1949 | 76 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 14:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| JOSÉ RODRIGUES DE AZEVEDO | 04/08/1941 | 84 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 11:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 26/06/1929 | 96 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 08:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| CRISTIANE ALRORA SANTOS NASCIMENTO | 10/01/2025 | 0 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 15:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| DESCONHECIDO Nº 54/2025 | 01/01/1901 | 35 | 26/09/2025 | 03/10/2025 | 16:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| ADAILU DOS SANTOS CARDOSO | 08/02/1951 | 74 | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 10:00 | CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 
| HILDA RIBEIRO LOURO | 23/05/1936 | 89 | 04/10/2025 | 05/10/2025 | 11:00 | CEMITÉRIO BOM JESUS DE PARANAPIACABA | 
 
			    	 
						 
										
					 
							 
											 
							 
											
 
									 
									 
									