A partir desta terça-feira (10), o Mais Notícias estará publicando a relação semanal de óbitos e sepultamentos no cemitério municipal São José. O Mais Notícias se solidariza com todas as famílias.
Segue abaixo:
Nome do Falecido | Data Nascimento | Idade | Data Falecimento | Data Sepultamento | Horário de Sepultamento |
SERGIO DIAS LANA | 05/03/1983 | 42 | 31/05/2025 | 02/06/2025 | 08:00 |
ANTONIO ALVES PEREIRA | 21/08/1951 | 73 | 01/06/2025 | 02/06/2025 | 10:00 |
JOSE PAULO DOS SANTOS | 25/01/1955 | 70 | 01/06/2025 | 02/06/2025 | 11:00 |
NANCY RIBEIRO GUENAGA | 26/08/1936 | 88 | 01/06/2025 | 02/06/2025 | 13:00 |
JOAQUIM DE ARAUJO | 06/01/1945 | 80 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 10:00 |
MARIA VALDEL DOS SANTOS | 07/08/1957 | 67 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 17:00 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA | 03/06/1955 | 70 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 09:00 |
IRAILDES PEREIRA DEL DONNO | 24/08/1953 | 71 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 10:00 |
JOSE CARLOS DA SILVA | 23/09/1954 | 70 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 14:00 |
SERGIO FIGUEIREDO | 05/05/1944 | 81 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 13:00 |
FABIANA SANTOS FONSECA DA SILVA | 15/09/1975 | 49 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 12:00 |
RAUL ROULINO PAULINO | 17/01/1962 | 63 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 16:00 |
MARIA AUXILIADORA MOURÃO | 25/01/1944 | 81 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 16:00 |
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | 14/10/1946 | 78 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 11:00 |
LENICE DA FONSECA NEGOCIO | 14/11/1945 | 79 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 14:00 |
ISMAELITA DE OLIVEIRA | 07/10/1966 | 58 | 06/06/2025 | 07/06/2025 | 08:00 |
JOHN LENNON MACHADO DE ABREU | 03/11/1991 | 34 | 06/06/2025 | 07/06/2025 | 16:00 |
JOSÉ PEREIRA DINIZ | 08/01/1976 | 49 | 06/06/2025 | 08/06/2025 | 16:00 |
MARIO DA SILVA CARLOS | 15/02/1950 | 75 | 07/06/2025 | 08/06/2025 | 15:00 |
WILSON CARDOSO DE MOURA SILVA | 13/09/1975 | 49 | 07/06/2025 | 08/06/2025 | 17:00 |
Informações recebidas pelo Serviço Funerário da Estância Turística de Ribeirão Pires.