Os vereadores de Ribeirão Pires aprovaram por unanimidade na manhã desta segunda-feira (5), em Sessão Extraordinária na Câmara Municipal, o repasse de verbas Federal, Estadual e Municipal destinado às entidades assistenciais do município e a concessão do prédio que pertencia ao Lar Frederico Osanam, no Parque Aliança, para a entidade Viva bem a Idade que Tem. Apenas o vereador João Lessa (PSDB) se ausentou da sessão, segundo sua assessoria, por motivos pessoais.
Confira os valores que cada entidade receberá:
Repasse Municipal :
Entidade | Repasse total para 2018 |
Mão Amiga | R$ 103.068,00 |
CRI | R$ 294.480,00 |
Acolhida com Esperança | R$ 392.640,00 |
Assossiação Sant’ana | R$ 530.352,00 |
ASVBIT | R$ 271.092,00 |
LABEM | R$ 230.428,20 |
Valor Total: R$ 1.822.060,20
Repasse Estadual
Entidade | Repasse total para 2018 |
ARIS | R$ 58.800,00 |
CRI | R$ 41.400,00 |
Paulo Freire | R$ 18.000,00 |
CRAS I e II-Renda | R$ 3.000,00 |
APRAESPI | R$ 176.740,80 |
Abrigo Reconstuindo Laços | R$ 18.000,00 |
Valor Total: R$ 315.940,80
Repasse Federal
Entidade | Repasse total para 2018 |
ARIS | R$ 171.780,00 |
APRAESPI | R$ 205.200,00 |
LABEM | R$ 45.288,00 |
ASVBIT- Viva Bem | R$ 53.280,00 |
Valor Total: R$ 475.548,00
A próxima Sessão Ordinária acontece na quinta-feira (8) às 14h. A expectativa é que se votem os demais projetos enviados pelo Executivo na última sessão.