A Prefeitura enviou à Câmara Municipal o projeto de lei fundamental do Orçamento Anual Municipal para 2014, que deve ser colocado em votação nas próximas semanas. O valor total estimado é de exatos R$ 292.638.200,00, valor esse que pode ultrapassar os R$ 300 milhões por conta de emendas parlamentares que devem chegar no ano que vem e que, segundo estimativas, podem superar os R$ 32 milhões, destinados a intervenções na cidade. O valor é cerca de 21% superior ao valor previsto para este ano, de R$ 241 milhões.
Veja na tabela a seguir a divisão entre secretarias:
Orçamento Total: R$ 292.638.200,00 |
|
Câmara Municipal –R$ 8.510.000,00 | IMPRERP – R$ 21.437.000,00 |
Dinheiro destinado às pastas do Executivo: |
|
Saúde – R$ 73.221.800,00 | Educação – R$ 60.018.500,00 |
Infraestrutura – R$ 33.695.390,00 | Finanças – R$ 17.548.862,00 |
Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – R$ 14.716.787,00 | Obras – R$ 13.177.909,00 |
Administração e Modernização – R$ 13.078.900,00 | Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente e Saneamento Básico – R$ 10.731.500,00 |
Trânsito – R$ 6.017.900,00 | Assistência e Desenvolvimento Social – R$ 5.306.500,00 |
Segurança Pública – R$ 4.068.000,00 | Assuntos Jurídicos – R$ 2.217.700,00 |
Ouro Fino – R$ 1.974.552,00 | Gabinete – R$ 1.947.500,00 |
Comunicação – R$ 1.450.300,00 | Governo – R$ 1.324.400,00 |
Desenvolvimento Econômico – R$ 1.261.100,00 | Política Comunitária e Institucional – R$ 683.800,00 |
Gestão e Planejamento Administrativo – R$ 249.800,00 |