Sábado, dia 06, começou a 2º rodada do 1º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, categoria menores.
Confira os resultados:
| Rio Grande | 2 | X | 1 | Portuguesa | 99 / 00 |
| Rio Grande | 3 | X | 0 | Portuguesa | 97 / 98 |
| Rio Grande | 6 | X | 1 | Portuguesa | 95 / 96 |
| Novo Horizonte | 1 | X | 1 | Corcel Negro | 99 / 00 |
| Novo Horizonte | 2 | X | 0 | Corcel Negro | 97 / 98 |
| Novo Horizonte | 3 | X | 2 | Corcel Negro | 95 / 96 |
Os próximos jogos acontecerão no sábado, dia 13, com as seguintes disputas:
| 08:45 | Portuguesa | X | Corcel Negro | 99 / 00 |
| 10:00 | Portuguesa | X | Corcel Negro | 97 / 98 |
| 11:20 | Portuguesa | X | Corcel Negro | 95 / 96 |
| 12:40 | Novo Horizonte | X | Rio Grande | 99 / 00 |
| 13:40 | Novo Horizonte | X | Rio Grande | 97 / 98 |
| 14:50 | Novo Horizonte | X | Rio Grande | 95 / 96 |
A Escolinha da Prefeitura de Rio Grande da Serra lidera nas três categorias.